在前期征集中,市尊龙凯时一共收到了62份报名!
充分感受到了大家对参赛的热情!经过评审老师的层层筛选,恭喜以下选手成功进入初赛!
初赛入围名单
姓名 | 手机尾号 |
**豪 | 2113 |
*涛 | 3754 |
**萌 | 3773 |
**荣 | 5151 |
*原 | 4101 |
**晖 | 3036 |
**晶 | 4095 |
**正 | 4729 |
**宝 | 8998 |
*清 | 8947 |
**荣 | 3076 |
**璟 | 9392 |
*然 | 4768 |
**生 | 3246 |
**茹 | 1686 |
**萌 | 6102 |
*芳 | 7052 |
**霞 | 4915 |
*溢 | 0826 |
**帆 | 7839 |
**峰 | 1301 |
*飘 | 1196 |
*月 | 8340 |
**杰 | 3195 |
**文 | 9012 |
**芷 | 8213 |
**军 | 7000 |
**翔 | 1574 |
*杉 | 4173 |
*晶 | 6509 |
初赛注意事项
1. 初赛时间:6月14日 14:00(请提前30分钟签到及完成演讲顺序抽签);
2. 初赛地点:市残疾人综合中心13楼会议室;
3. 初赛内容:可任意选择以下主题作演讲,时长6分钟;
1:我的自强奋斗故事 / 助残励志故事
2:我眼中的“有爱·无碍”
4. 计分标准:按70%线下专家评审得分和30%线上互动分(即叠加市尊龙凯时抖音平台、视频号平台关于选手视频的转发、评论、点赞量)计算,网络数据统计自6月17日19点开始,截至6月21日24点,综合两者得分前8名进入最终决赛。
5. 专家评审标准:
1 | 演讲内容 (32分) | 主题明确;逻辑清晰;观点独特;论据充分。 | 本项标准共4点,每达到一点得8分。 |
2 | 表达技巧 (32分) | 语言表达流畅;声音洪亮;语速适中,有节奏感;演讲富有感情,能带动观众情绪。 | 本项标准共4点,每达到一点得8分。 |
3 | 互动能力 (10分) | 肢体语言是否得体、自然,是否具有互动性和感染力;演讲者的手势运用是否得当,眼神是否自信、与观众保持眼神接触,能吸引听众注意力,引起共鸣。 | 本项标准共2点,每达到一点得5分。 |
4 | 创新形式 (16分) | 创新运用多种形式辅助演讲效果,给人耳目一新的感觉。 | 本项标准共2点,每达到一点得8分。 |
5 | 时间控制 (10分) | 演讲时间6分钟,现场提供倒计时提示。 | 本项满分10分,少于或超出规定时长≥1分钟不得分。 |
6. 重点重点:进入初赛的选手在签到抽签时,需同步提交一份纸质版演讲稿件,并划出约45秒的演讲金句,供主办方剪辑网络投票的展演视频。
(责任编辑:沈沁)